| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| 83.001 | Комплексное исследование на ЗППП (заболевания передаваемые половым путем: уреаплазмоз, микоплазмоз, хламидиоз, гонорею, трихомониаз и кандидоз, МСЧ) | 1345 |
| Микроскопические исследования |
| 83.128 | Мазок из носа на эозинофилы | 110 |
| 83.002 | Мазок на генитальную инфекцию (МСЧ) | 160 |
| 83.004 | Бактериальный вагиноз | 200 |
| 83.003 | Мазок с окраской по Граму | 160 |
| 83.133 | Соскоб с ЛОР-органов на кандиды | 105 |
| ВИЧ |
| 83.034 | ВИЧ | 295 |
| Гепатиты: |
| гепатит B |
| 83.045 | HBs Ag (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | |
| 83.055 | Anti-HBs Ag (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 0.102 |
| 83.056 | Anti-HBcor Ag (IgG + IgM) (антитела классов IgM и IgG к HBcor-антигену вируса гепатита B) | |
| 83.057 | Anti-HBcor Ag (IgM) (антитела класса IgМ к HBcor-антигену вируса гепатита B) | 405 |
| 83.058 | HBe Ag (HBе-антиген вируса гепатита В) | 360 |
| 83.059 | Anti-HBe Ag (антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 430 |
| 83.091 | Гепатит В качественный (определение ДНК методом ПЦР) | 540 |
| 83.092 | Гепатит В (количественный) (определение ДНК методом ПЦР) | 1250 |
| гепатит C |
| 83.046 | Anti-HCV (суммарные антитела к антигенам вируса гепатита C ) | 330 |
| 83.061 | Anti-HCV (антитела класса IgM к антигенам вируса гепатита С) | 315 |
| 83.093 | Гепатит С качественный (определение РНК методом ПЦР) | 640 |
| 83.094 | Гепатит С (количественный)(определение РНК методом ПЦР) | 1460 |
| 83.095 | Гепатит С (качественный+ количественный + генотипирование)(определение РНК методом ПЦР) | 2280 |
| гепатит D |
| 83.096 | Гепатит D качественный (определение РНК методом ПЦР) | 650 |
| 83.097 | Гепатит D (качественный + полуколичественный) (определение РНК методом ПЦР) | 935 |
| Сифилис |
| 83.035 | Комплексное исследование на сифилис (РИФ, РПГА, КСР, ИФА) | 1260 |
| 83.036 | Сифилис экспресс реакция (RPR) | 190 |
| 83.037 | Сифилис антитела | 265 |
| 83.063 | Сифилис (КСР (РСК+МР)) | 220 |
| 83.064 | Сифилис (РПГА) | 460 |
| 83.065 | Сифилис (РИФ) | 330 |
| Хламидийная инфекция |
| 83.031 | Chlamydia trachomatis (антитела Ig A) | 225 |
| 83.032 | Chlamydia trachomatis (антитела Ig M) | 225 |
| 83.033 | Chlamydia trachomatis (антитела Ig G) | 225 |
| 83.069 | Chlamydia pneumoniae и Chlamydia psittaci (антитела Ig M) | 295 |
| 83.129 | Chlamydia pneumoniae и Chlamydia psittaci (антитела Ig G) | 295 |
| 83.023 | Chlamydia trachomatis (антиген методом ПИФ), соскоб | 235 |
| 83.071 | Chlamydia trachomatis (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 235 |
| 83.083 | Chlamydia pneumoniae (определение ДНК методом ПЦР), соскоб с задней стенки глотки | 235 |
| Микоплазменная и уреаплазменная инфекция |
| 83.022 | Mycoplasma hominis (антиген методом ПИФ), соскоб | 235 |
| 83.072 | Mycoplasma hominis (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 235 |
| 83.125 | Mycoplasma pneumoniae (антитела Ig G) | 275 |
| 83.084 | Mycoplasma pneumoniae (определение ДНК методом ПЦР), соскоб с задней стенки глотки | 230 |
| 83.085 | Mycoplasma genitalium (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 230 |
| 83.021 | Ureaplasma urealyticum (антиген методом ПИФ), соскоб | 235 |
| 83.132 | Ureaplasma sp. (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 245 |
| 83.073 | Ureaplasma urealyticum T-960 (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 235 |
| 83.077 | Ureaplasma parvum (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 235 |
| 83.014 | Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum с определением чувствительности к антибиотикам (культуральный метод Микоплазма ДУО), соскоб | 910 |
| Гонорея |
| 83.012 | Neisseria gonorrhoeae (культуральный метод), соскоб | 245 |
| 83.075 | Neisseria gonorrhoeae (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 230 |
| Трихомониаз |
| 83.011 | Trichomonas vaginalis и Candida sp. (культуральный метод), соскоб | 235 |
| 83.074 | Trichomonas vaginalis (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 240 |
| Кандидозы |
| 83.015 | Диагностика видовой принадлежности грибов рода Candida с определением чувствительности к антифунгиальным препаратам (культуральный метод), соскоб | 910 |
| 83.086 | Candida albicans (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 230 |
| Папилломавирусная инфекция |
| 83.078 | Вирус папилломы (HPV) 16 и 18 тип (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 310 |
| 83.105 | Вирус папилломы высокого канцерогенного риска 14 типов (HPV) (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 500 |
| TORCH-инфекции: |
| 83.039 | Краснуха (антитела IgG) | 275 |
| 83.040 | Краснуха (антитела IgM) | 315 |
| 83.066 | Краснуха (авидность антител IgG) | 400 |
| 83.047 | Токсоплазмоз (антитела IgG) | 280 |
| 83.048 | Токсоплазмоз (антитела IgM ) | 280 |
| 83.041 | Цитомегаловирус (антитела IgG) | 280 |
| 83.042 | Цитомегаловирус (антитела IgM) | 370 |
| 83.099 | Цитомегаловирус (определение ДНК методом ПЦР), кровь | 480 |
| 83.080 | Цитомегаловирус (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 300 |
| 83.043 | Герпес I и II типа (антитела IgG) | 280 |
| 83.044 | Герпес I и II типа (антитела IgM) | 250 |
| 83.100 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), кровь | 480 |
| 83.079 | Герпес I и II типа (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 370 |
| Другие герпетические инфекции: |
| 83.101 | Герпес VI типа (определение ДНК методом ПЦР), кровь | 480 |
| 83.088 | Вирус Эпштейн-Барра (определение ДНК методом ПЦР), слюна | 275 |
| Корь |
| 83.049 | Корь (антитела IgG) | 230 |
| Туберкулез |
| 83.038 | Mycobacterium tuberculosis (антитела IgG) | 280 |
| 83.081 | Mycobacterium tuberculosis (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 300 |
| Helicobacter pylori |
| 83.067 | Helicobacter pylori (антитела Ig G) | 380 |
| 83.087 | Helicobacter pylori (определение ДНК методом ПЦР), слюна, соскоб с десен | 280 |
| Гельминтозы, протозойные и паразитарные инфекции |
| 83.052 | Определение антител к лямблиям (антитела IgG) | 280 |
| 83.053 | Определение антител к лямблиям (антитела IgM) | 280 |
| 83.054 | Антигельминтный комплекс (эхинококкоз, трихинеллез, токсокароз, описторхоз) | 520 |
| 83.134 | Антитела к аскаридам | 305 |
| Другое: |
| 83.076 | Гарднерелла (определение ДНК методом ПЦР), соскоб | 235 |
| 83.089 | Лактобактерии (определение ДНК методом ПЦР), влагалищный соскоб | 235 |